Si deciderà al ballottaggio il 17 e 18 ottobre tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura chi sarà il sindaco che guiderà la città per i prossimi cinque anni.
Di seguito tutti i risultati delle liste e dei candidati.
Lista | Candidato | Voti |
---|---|---|
Periferie al Centro | BIANCHINI MARCO | 263 |
Periferie al Centro | PAPA FABIO | 255 |
Periferie al Centro | CIANO CARLA | 202 |
Periferie al Centro | SICILIANO ADRIANA | 58 |
Periferie al Centro | DI RUSSO MARGHERITA | 46 |
Periferie al Centro | TALLERINI ERSILIA | 45 |
Periferie al Centro | MALLOZZI GIOVANNA | 43 |
Periferie al Centro | CENTOLA ROSA | 39 |
Periferie al Centro | ARENA SIMONA | 36 |
Periferie al Centro | PAONE STEFANO | 36 |
Periferie al Centro | FORCINA ANDREA BLU | 32 |
Periferie al Centro | BATTAGLIA SALVADOR | 25 |
Periferie al Centro | MONDO’ LUCIANA | 18 |
Periferie al Centro | CAPPABIANCA FERDINANDO | 15 |
Periferie al Centro | PAONE GIOIA | 9 |
Periferie al Centro | FILOSA GRAZIANO FRANCESCO | 8 |
Periferie al Centro | MARCIANO GIUSEPPE | 8 |
Periferie al Centro | CHIRCO ALESSIO | 6 |
Periferie al Centro | CRISANO NICOLA | 6 |
Periferie al Centro | PAGANO NOEMI | 5 |
Periferie al Centro | VALERIO SALVATORE | 5 |
Periferie al Centro | CENTOLA IVAN | 4 |
Periferie al Centro | DI DOMENICO MARILENO | 2 |
Periferie al Centro | LECCESE ANTONIO | 2 |
Formia Vinci | CAPRARO ANTONIO | 162 |
Formia Vinci | D’ONORIO DE MEO ANGELO | 97 |
Formia Vinci | MAZZANTE ANTONIO | 57 |
Formia Vinci | ARGANO ELEONORA | 36 |
Formia Vinci | FORTUNATO RITA | 27 |
Formia Vinci | VENDITTOZZI MATTIA | 25 |
Formia Vinci | CICCOLELLA ANNARITA | 23 |
Formia Vinci | MALAGISI ILENIA | 22 |
Formia Vinci | LOLLO SABRINA | 17 |
Formia Vinci | MIELE MARIO | 16 |
Formia Vinci | PURIFICATO ALESSIO | 12 |
Formia Vinci | MINCHELLA MARA | 12 |
Formia Vinci | SANTELLA CINZIA | 11 |
Formia Vinci | SANNINO FRANCESCO | 10 |
Formia Vinci | CAPUTO MARIALORENZA | 10 |
Formia Vinci | MARRA SERENA ILENIA | 8 |
Formia Vinci | DI MATTIA FRANCESCA | 8 |
Formia Vinci | PERRONE VANESSA | 6 |
Formia Vinci | TENA FEDERICA | 5 |
Formia Vinci | CLEMENZA MARIACHIARA | 4 |
Formia Vinci | VALERIO MANUEL | 1 |
Formia Vinci | MASTROIANNI MARIO | |
Formia Vinci | PETITO SALVATORE | |
Formia Vinci | NOCELLA ANGELO | |
Anima Popolare Formia | CICCOLELLA AUGUSTO | 146 |
Anima Popolare Formia | VEZZA ANNA MARIA | 123 |
Anima Popolare Formia | MASTANTUONO SALVATORE | 22 |
Anima Popolare Formia | CAPRIO ERSILIA | 10 |
Anima Popolare Formia | LOMBARDI TERESA | 9 |
Anima Popolare Formia | VALERIO ALESSANDRO | 7 |
Anima Popolare Formia | LOMBARDI GIUSEPPE | 6 |
Anima Popolare Formia | COPPOLA BARBARA | 4 |
Anima Popolare Formia | DI MASSA MORENA | 4 |
Anima Popolare Formia | SACCOCCIO GIULIANA | 4 |
Anima Popolare Formia | PURIFICATO GIOVANNI | 3 |
Anima Popolare Formia | CANNELLA GIOVANNI | 3 |
Anima Popolare Formia | DI COLA DENY | 2 |
Anima Popolare Formia | LA MANNA GIUSEPPE | 2 |
Anima Popolare Formia | PAGLIALONGA ASSUNTA | 2 |
Anima Popolare Formia | PALMACCIO LUCA | 2 |
Anima Popolare Formia | BARDARO FRANCESCA | 1 |
Anima Popolare Formia | NABORRE FABIO | |
Anima Popolare Formia | MASTROIANNI MARIO | |
Anima Popolare Formia | BAVA VINCENZO | |
Anima Popolare Formia | MARTELLUCCI ANNA MARIA | |
Anima Popolare Formia | PETUGLIA STEFANO | |
Anima Popolare Formia | CARDILLO FRANCESCO | |
Anima Popolare Formia | SPINIELLO MARIO | |
Taddeo per Formia | FORTE TANIA | 697 |
Taddeo per Formia | DE MEO LUCA | 470 |
Taddeo per Formia | ANTIGIOVANNI GIUSEPPE DETTO PEPPE GIAMPAOLO | 446 |
Taddeo per Formia | ROSSI LUIGI | 359 |
Taddeo per Formia | DI RUSSO VALENTINA | 194 |
Taddeo per Formia | SCARPELLINO LUIGI | 173 |
Taddeo per Formia | AVALLONE CHIARA | 168 |
Taddeo per Formia | MACERA ROBERTA | 147 |
Taddeo per Formia | PERSICO ANTONELLA | 144 |
Taddeo per Formia | ZANGRILLO STEFANO | 95 |
Taddeo per Formia | BUCO ALESSIA | 85 |
Taddeo per Formia | SCHIAPPA ALESSANDRA | 77 |
Taddeo per Formia | INDOLFI IDA | 67 |
Taddeo per Formia | PUNZO ERASMO | 65 |
Taddeo per Formia | BARBARO ALBERTO | 42 |
Taddeo per Formia | MOLINERI STEFANO | 35 |
Taddeo per Formia | ROSATO KRISTIAN | 34 |
Taddeo per Formia | LODI CARLO | 33 |
Taddeo per Formia | GRIMALDI ARTURO | 30 |
Taddeo per Formia | ARDIA LUCA | 27 |
Taddeo per Formia | BEMBO VINCENZO | 27 |
Taddeo per Formia | AMICO ERNESTA | 19 |
Taddeo per Formia | ALICANDRO BARBARA | 17 |
Taddeo per Formia | BOCCIA FRANCESCO | 3 |
Forza Italia | DE MEO PIETRO | 549 |
Forza Italia | ZANGRILLO ELEONORA | 381 |
Forza Italia | NOCELLA CATERINA | 246 |
Forza Italia | ZANNELLA MATTIA | 191 |
Forza Italia | MIELE ANTONIO | 189 |
Forza Italia | CICCOLELLA STEFANO | 183 |
Forza Italia | SCIPIONE PIERFRANCESCO | 137 |
Forza Italia | TREGLIA ANNA MARIA | 112 |
Forza Italia | FORCINA CONCETTA | 82 |
Forza Italia | SATIRIO MAFALDA | 51 |
Forza Italia | RICCARDELLI ROBERTO | 48 |
Forza Italia | PANNOZZO MICHELE | 45 |
Forza Italia | PAPA EMANUELE | 44 |
Forza Italia | ROMANO ROBERTA | 43 |
Forza Italia | FORCINA GIORGIA | 24 |
Forza Italia | PALMACCIO SONIA | 18 |
Forza Italia | IAVAZZO LUIGI | 16 |
Forza Italia | KOLICI AFERDITA | 12 |
Forza Italia | NOCELLA FRANCA DETTA FRANCESCA | 11 |
Forza Italia | TAMBURRO GIORGIO | 10 |
Forza Italia | PAPPA LUCIANA | 7 |
Forza Italia | GONICELLI SERGIO | 6 |
Forza Italia | MARCIANO ANTONIETTA DETTA TONIA | 3 |
Fratelli D’Italia | CARDILLO CUPO PASQUALE | 523 |
Fratelli D’Italia | BENOCCI ILARIA | 157 |
Fratelli D’Italia | RANUCCI RENATA | 155 |
Fratelli D’Italia | CARPINELLI ANDREANA | 143 |
Fratelli D’Italia | DI RUSSO STEFANO | 132 |
Fratelli D’Italia | SCARPELLINO GIOVANNI | 107 |
Fratelli D’Italia | BARTOLOMEO ALESSANDRA | 103 |
Fratelli D’Italia | RICCARDELLI GERARDO | 70 |
Fratelli D’Italia | GIULIANO FLORENZO DETTO MARCO | 63 |
Fratelli D’Italia | URCIUOLO ANTONIO | 57 |
Fratelli D’Italia | CAIAZZO DOROTEA | 44 |
Fratelli D’Italia | SORRENTI ROBERTO | 34 |
Fratelli D’Italia | MONTANARO ANTONIO | 33 |
Fratelli D’Italia | DE SIMONE CATERINA | 32 |
Fratelli D’Italia | DE MEO MARIA | 31 |
Fratelli D’Italia | PAOLINO DEBORA | 27 |
Fratelli D’Italia | CICATELLI LUCIA | 24 |
Fratelli D’Italia | DI TORO DIEGO | 24 |
Fratelli D’Italia | PEDATA LUCIA | 22 |
Fratelli D’Italia | FIGORITO MARIA ILENIA | 10 |
Fratelli D’Italia | FEDELE MARIANO | 9 |
Fratelli D’Italia | GRIECO FRANCESCO | 9 |
Fratelli D’Italia | MALLOZZI VIGILIO | 5 |
Fratelli D’Italia | MOSCHELLA MARIA | 3 |
Forum Formia Futura | AVITABILE CAMILLA | 141 |
Forum Formia Futura | BORTONE GIUSEPPE | 80 |
Forum Formia Futura | TOMASSI MARCO | 75 |
Forum Formia Futura | SPERTINI FULVIO | 69 |
Forum Formia Futura | DEL POZZONE COSMO DETTO MIMMO | 68 |
Forum Formia Futura | BATTAGLIA MARIA ROSARIA | 66 |
Forum Formia Futura | NOCELLA CHIARA | 61 |
Forum Formia Futura | MENANNO PATRIZIA | 58 |
Forum Formia Futura | D’ANGELIS FRANCESCO | 53 |
Forum Formia Futura | TROMBETTI ROBERTA | 52 |
Forum Formia Futura | CASO ANTONIO | 40 |
Forum Formia Futura | MAGRI BIAGIO | 34 |
Forum Formia Futura | MASIELLO FRANCA | 29 |
Forum Formia Futura | CICCOLELLA ALESSANDRA | 23 |
Forum Formia Futura | DE MEO MARIA | 20 |
Forum Formia Futura | VITTO GIOVANNI | 16 |
Forum Formia Futura | COSSUTO VERUSCHKA | 14 |
Forum Formia Futura | DI NITTO MAURIZIO | 11 |
Forum Formia Futura | CICCARELLI LAURA | 7 |
Forum Formia Futura | DI MAIO FRANCESCO | 6 |
Forum Formia Futura | DE MEO ARMANDO | 2 |
Forum Formia Futura | DE SANTIS GINO | 1 |
Forum Formia Futura | BARAINI SABINA | |
Demos | D’ANGIO’ GIOVANNI | 62 |
Demos | PELLA MARIA | 50 |
Demos | PERRETTA STEFANO | 48 |
Demos | GRELLA IMMACOLATA | 44 |
Demos | MESSANA MARIO | 40 |
Demos | FRANZINI KRISTIAN | 37 |
Demos | NARDELLA ANNA PIA | 32 |
Demos | D’ALESSIO GENNARO | 26 |
Demos | DI NITTO IRENE | 24 |
Demos | PELLEGRINO PASQUALE | 23 |
Demos | D’AURIA FRANCESCO | 12 |
Demos | SERIO GIANLUCA | 12 |
Demos | CARUSO SERGIO | 9 |
Demos | SERVIDIO ANDREA BLU | 9 |
Demos | MAZZARELLA KATIA | 8 |
Demos | CATENA ANTONIO | 7 |
Demos | RUSSO PASQUALE | 6 |
Demos | UTTARO LORENZA | 4 |
Demos | IANNOTTA MARIO | 3 |
Demos | MAUGERI ROBERTO | 3 |
Demos | PANICO ANNA | 2 |
Demos | CAPOZZI MARTINA | 1 |
Partito Democratico | CARTA ALESSANDRO | 210 |
Partito Democratico | LECCESE ANGELO | 187 |
Partito Democratico | OCCIPITE DI PRISCO FRANCESCO | 167 |
Partito Democratico | RADUAZZO OTTAVIA | 148 |
Partito Democratico | GIACOBONE ATTILIO | 137 |
Partito Democratico | DE LUCA AURORA | 113 |
Partito Democratico | LOMBARDI ERASMO | 107 |
Partito Democratico | OTTAVIANI FLAMINIA | 104 |
Partito Democratico | DI RUSSO GIULIA | 103 |
Partito Democratico | PALMACCIO ARIANNA | 90 |
Partito Democratico | MEROLLA ELEONORA | 88 |
Partito Democratico | MUSONE DARIO | 83 |
Partito Democratico | ANIELLO ILARIA | 76 |
Partito Democratico | GUGLIELMO ROBERTO | 71 |
Partito Democratico | DE SANTIS GIUSEPPE | 70 |
Partito Democratico | APUCA ALESSANDRO | 54 |
Partito Democratico | SCIPIONE STEFANO | 49 |
Partito Democratico | LOMBARDI ELISABETTA | 45 |
Partito Democratico | VERDERAME ANGELA | 44 |
Partito Democratico | CARDILLO SERENA | 41 |
Partito Democratico | MASIELLO FEDERICA | 38 |
Partito Democratico | DI MARINO ROSALIA | 35 |
Partito Democratico | ERCOLANO PIETRO ANTONIO DETTO PETER | 18 |
Partito Democratico | VIGORITO PIETRO | 2 |
Movimento 5 Stelle | DI RUSSO LUIGI | 67 |
Movimento 5 Stelle | VELLUCCI STEFANO | 38 |
Movimento 5 Stelle | ROMANO ANTONIO | 33 |
Movimento 5 Stelle | LOMBARDI DALILA | 31 |
Movimento 5 Stelle | SARANIERO MARCO | 30 |
Movimento 5 Stelle | TREGLIA IMMACOLATA | 25 |
Movimento 5 Stelle | FURLAN FRANCESCO | 18 |
Movimento 5 Stelle | MOLLO LUCIANO | 13 |
Movimento 5 Stelle | BERTUCCI ROBERTO | 8 |
Movimento 5 Stelle | GRIFO’ VALENTINA | 7 |
Movimento 5 Stelle | COZZONE ANTONINO | 7 |
Movimento 5 Stelle | LETTIERI GIUSEPPE | 6 |
Movimento 5 Stelle | ALBORINO DANIELA | 4 |
Movimento 5 Stelle | BICLUNGO FABIO | 4 |
Movimento 5 Stelle | QUARANTANI GIANFRANCO | 4 |
Movimento 5 Stelle | LIBERACE GIORGIO | 4 |
Movimento 5 Stelle | DI CHIAPPARI GIUSEPPE ROSARIO | 3 |
Movimento 5 Stelle | CALIENDO FEDERICA | 2 |
Movimento 5 Stelle | CAPUANO FILOMENA | 2 |
Movimento 5 Stelle | AVICO SIMONE | 1 |
Movimento 5 Stelle | CARRIERO MARIA | |
Io resisto | CASTORINA GIOVANNI | 21 |
Io resisto | CASTALDO ANTONIO | 18 |
Io resisto | APPICELLI ROSAMARIA | 17 |
Io resisto | SARTORI BARBARA | 17 |
Io resisto | SERINI VERONICA | 10 |
Io resisto | CONTE TOMMASO | 8 |
Io resisto | CANFORA ROBERTA | 7 |
Io resisto | LETTIERI MATTIA | 7 |
Io resisto | LONDRINO ALESSIA | 7 |
Io resisto | PELLECCHIA SONIA | 7 |
Io resisto | CARDELLI DANIELA | 6 |
Io resisto | CIFALDI MAURIZIO | 6 |
Io resisto | VAUDO MICHELE | 6 |
Io resisto | DI SIENA MAURIZIO | 5 |
Io resisto | MONIZZI LORENZO | 1 |
Io resisto | MONTENORA LUIGIA | 1 |
Io resisto | TREGLIA PIERFRANCESCO | 1 |
Io resisto | CIUFO FILOMENA | |
Io resisto | VALERIO LUCIA | |
un’altra città | TRILLINO CARMINA | 192 |
un’altra città | NARDELLA DANIELE | 144 |
un’altra città | GIOVANNONE ORLANDO | 128 |
un’altra città | SANSIVERO EMANUELA | 113 |
un’altra città | LOMBARDI CHRISTIAN | 73 |
un’altra città | DE MEO ANNA | 72 |
un’altra città | TROISI SIMONE | 65 |
un’altra città | FERRILLO ROSANNA | 48 |
un’altra città | ARATARI MATILDE | 40 |
un’altra città | FORTE PIERPAOLO | 39 |
un’altra città | MAURO PASQUALE | 32 |
un’altra città | ATTARDI BIAGIO | 30 |
un’altra città | CRISCI CARLO | 25 |
un’altra città | DI NUCCI MASSIMO | 24 |
un’altra città | MONTELLA MAURIZIO | 22 |
un’altra città | VALENTE ANTONIO | 22 |
un’altra città | SASSO DIEGO | 19 |
un’altra città | PRENCE ROMELDA | 17 |
un’altra città | ADIPIETRO CARLA | 16 |
un’altra città | CANFORA SABRINA | 14 |
un’altra città | SCIPIONE GIULIA | 13 |
un’altra città | MASIELLO LUIGI | 12 |
un’altra città | LIBRARO RITA | 7 |
un’altra città | RIBAUDO LUCIO | 7 |
Formiamo il futuro | DI NITTO FRANCESCO | 354 |
Formiamo il futuro | ASSAIANTE BENEDETTO | 201 |
Formiamo il futuro | CASILLI ANNA | 180 |
Formiamo il futuro | PETRACCHINI IOLANDA | 164 |
Formiamo il futuro | FORTE VINCENZO | 158 |
Formiamo il futuro | DE MEO DIANA | 121 |
Formiamo il futuro | PURIFICATO FRANCESCO | 108 |
Formiamo il futuro | DI RUSSO GIUSEPPE DETTO PINO D’AMATO | 81 |
Formiamo il futuro | ZERRI PIETRO | 74 |
Formiamo il futuro | DI GILIO LUCA | 61 |
Formiamo il futuro | BONDANESE CARMELA | 42 |
Formiamo il futuro | DI MAIO LOREDANA | 39 |
Formiamo il futuro | CELENTANO PATRIZIA | 37 |
Formiamo il futuro | CONTE PASQUALE | 35 |
Formiamo il futuro | SANTORO NICOLA | 30 |
Formiamo il futuro | FICO ANDREA | 26 |
Formiamo il futuro | PURIFICATO ROSARIA | 21 |
Formiamo il futuro | GAGLIARDI ANGELA | 20 |
Formiamo il futuro | DE MEO EMANUELA | 19 |
Formiamo il futuro | MINCHELLA EUGENIO | 12 |
Formiamo il futuro | VILLANI STEFANO | 8 |
Formiamo il futuro | TREGLIA PASQUALE MASSIMO | 6 |
Formiamo il futuro | SORRENTINO ANNARITA | 4 |
Formiamo il futuro | VERRILLO GIOVANNI | 1 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | DI ROCCO ANTONIO | 513 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | MERENNA CATERINA | 360 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | RICCARDELLI NICOLA | 308 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | D’ANGIO’ ALBERTO | 239 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | DI RUSSO CIVITA DETTE TINA | 233 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | PECORINO VITTORIO | 222 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | SIMIONE LUCIANO DETTO SIMEONE | 195 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | MATANO MARTINA | 192 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | AMICUCCI VALENTINA | 184 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | SELLARI GELSOMINA DETTEA MINA | 181 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | ORSINI ANTONIO MARIA DETTO ANTONIO | 169 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | ANGIONI PAOLA | 133 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | BOVE ALESSANDRO | 113 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | PORCEDDU GIUSEPPINA | 72 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | CARTA RAMONA | 61 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | D’AMBROSIO DANIELE | 27 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | MARTUCCI SONIA | 25 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | ROMANELLI CHIARA | 22 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | CARLINO MAURIZIO | 19 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | DI FRAIA MARTINA | 19 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | ORLANDO SAMUEL | 16 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | SACCONE PAOLO | 11 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | MARTINO PAOLO | 7 |
Prima Formia – Amato La Mura sindaco | MALLOZZI FRANCESCO | 5 |
Resurgo | PICANO ERASMO | 368 |
Resurgo | TALLERINI MAURIZIO | 234 |
Resurgo | IANNONE JESSICA | 137 |
Resurgo | DELLE DONNE POMPEA | 117 |
Resurgo | LUPO FEDERICA | 71 |
Resurgo | VILLANO ANTONIO | 66 |
Resurgo | PALUMBO STEFANIA | 21 |
Resurgo | GUIDA SARA | 15 |
Resurgo | TIBALDI ANTONIO | 15 |
Resurgo | VALERIO STEFANO | 14 |
Resurgo | FRANZONI ORNELLA | 13 |
Resurgo | FERRO’ FRANCESCO | 11 |
Resurgo | ALTIERI MARIA ROSARIA | 7 |
Resurgo | FORCINA ERASMO | 7 |
Resurgo | SORDELLINI ANDREA | 6 |
Resurgo | TUCCINI MONICA | 5 |
Resurgo | MENALE VINCENZA | 4 |
Resurgo | FILOGAMO CONCETTA | 3 |
Resurgo | CARDILLO GIANNI | 3 |
Resurgo | GIORDANO MADDALENA | 3 |
Resurgo | DI NUCCI GIOVANNA | 1 |
Resurgo | MAZZOTTA ROBERTO | 1 |
Resurgo | VERRILLO ALESSANDRO | |
Resurgo | PENTANGELO ROSA | |
Guardare Oltre | ARNONE IMMACOLATA | 263 |
Guardare Oltre | DI GABRIELE PASQUALE DETTO GABRIELE | 214 |
Guardare Oltre | CAPOBIANCO ANTONIO | 191 |
Guardare Oltre | CANDELORO GIULIANA | 92 |
Guardare Oltre | BERNA ROSSANA | 77 |
Guardare Oltre | EVANGELISTA MARIA GABRIELLA | 73 |
Guardare Oltre | DI NITTO GIUSEPPE | 62 |
Guardare Oltre | SIMIONE PIERO | 49 |
Guardare Oltre | MARCIANO SALVATORE | 36 |
Guardare Oltre | RUSSO STEFANO | 32 |
Guardare Oltre | CATANIA GABRIELLA | 23 |
Guardare Oltre | NOCELLA STEFANIA | 21 |
Guardare Oltre | DE MEO ADRIANO | 20 |
Guardare Oltre | CARRELLA VINCENZO | 14 |
Guardare Oltre | CAPODIFERRO DAVIDE | 12 |
Guardare Oltre | CUOMO ELISABETTA | 10 |
Guardare Oltre | BASILE PAOLO | 6 |
Guardare Oltre | DE SANTIS ROBERTO | 5 |
Guardare Oltre | D’ANIELLO TIRELLI MAURO | 4 |
Guardare Oltre | ROSSETTI VALENTINO | 3 |
Guardare Oltre | MAZZUCCHIELLO RAFFAELE | 2 |
Guardare Oltre | MAZZUCCO LEONARDA GIUSEPPINA | 1 |
Guardare Oltre | FARANO GAETANO | |
Guardare Oltre | PARASMO SONIA | |
Nuova Area | DI NUCCI ANTONIO | 68 |
Nuova Area | PECCHIA LUCIANO | 57 |
Nuova Area | FORCINA ADRIANO | 46 |
Nuova Area | PENZA MARIA RITA | 27 |
Nuova Area | ESPOSITO MARIARCA | 24 |
Nuova Area | MARCIANO ALESSANDRO | 20 |
Nuova Area | SALTARELLI LEONARDO | 20 |
Nuova Area | SPARAGNA GIORGIA | 19 |
Nuova Area | LEWANDOWSKA D’ANGELIS ANGELIKA BEATA | 17 |
Nuova Area | DI COSMO RAMONA | 14 |
Nuova Area | PERONE ROBERTO | 13 |
Nuova Area | VALENTE EMANUELA | 13 |
Nuova Area | BALZANO ALESSANDRO | 12 |
Nuova Area | ZUBER LUCA | 7 |
Nuova Area | DI NAPOLI GIULIANA | 6 |
Nuova Area | SIRICA GIANLUIGI | 5 |
Nuova Area | TOLONE GIOVANNI | 4 |
Nuova Area | PICANO GABRIELE | 3 |
Nuova Area | PACILIO BARBARA | 2 |
Nuova Area | IORIO CIRO | 1 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | SCIPIONE LUIGI | 59 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | SUPINO FABIO | 42 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | LIPPOLIS LAURA | 33 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | CARDASCIA ASSUNTA DETTA SUSY | 28 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | PUZONE ANGELA | 18 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | DI TUCCI FEDERICA | 11 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | DI LILLO MARIO | 5 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | GRANIERO GIUSEPPE | 5 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | RUSSO ANNA MARIA | 5 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | COLARULLO LUIGI | 3 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | CONTE ANDREA BLU | 3 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | DELLA VENTURA PATRIZIA | 3 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | MASSIMO ESTERINA ANTONIA DETTA ESTER | 3 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | POLIDORI ADELJA | 3 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | DI NUCCI GIUSEPPE | 2 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | MASTROIANNI PAOLO | 2 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | STEFANELLI FRANCESCO | 1 |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | CONSOLI SARA | |
Progetto Democratico – Formia 4.0 | PALOMBO ANGELO | |
Formia Conte | SCAFETTA LUIGI | 132 |
Formia Conte | D’AURIA ANNA | 105 |
Formia Conte | BARTOLOMEO RAFFAELE | 94 |
Formia Conte | AGAMENNONE MARIA | 73 |
Formia Conte | SIGNORE MARIO | 38 |
Formia Conte | D’ANGELIS ROBERTA | 35 |
Formia Conte | SCARPELLINO CANDELORO | 35 |
Formia Conte | ZAMBOTTI DAVID | 33 |
Formia Conte | DE MEO MARCO | 32 |
Formia Conte | CIMILLO ROBERTO | 27 |
Formia Conte | RUGGIERI VINCENZA | 27 |
Formia Conte | COGLIANDRO CARLO | 25 |
Formia Conte | CODA LAURA | 24 |
Formia Conte | SARANIERO LUIGI | 18 |
Formia Conte | MANCINI MARIA | 14 |
Formia Conte | MARCIANO GIUSEPPE DETTO ULISSE | 14 |
Formia Conte | SANNIPOLI DANIELA | 14 |
Formia Conte | LIGUORI GIUSTINA | 9 |
Formia Conte | BONOLIS MARZIA | 5 |
Formia Conte | DE MARIA ANTONIO | 3 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
106 | 435 | 3 |
Fonte Comune di Formia – Prefettura di Latina
Una ricetta facile, veloce e buonissima. Ottima anche se sei a dieta! Scopriamo insieme questi…
Potreste aver diritto ad un indennizzo INPS da 600 euro al mese e non saperlo.…
Aurora Ramazzotti, la confessione terribile che nessuno si aspettava: minacce, acido, paura e il necessario…
I Ferragnez danno via lo storico attico nel cuore di Milano: il nuovo proprietario è…
Arriva un aumento del canone mensile per l'uso della fibra: a partire dal prossimo anno…
E' molto più comune di quanto pensi questo errore ma devi fare attenzione a qualcosa…