Elezioni comunali 2022 – I risultati nel Comune di Gaeta
Cinque i candidati a sindaco per le elezioni amministrative di Gaeta: Cristian Leccese, alla testa di 8 liste (Avantitutta, Azione Popolare, Azzurri per crescere ancora, Gaeta Democratica, Gaeta Tricolore, Leali per Gaeta, Lab32, Mitrano nel Cuore); Sabina Mitrano, 3 liste (Partito Democratico, Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde); Silvio D’Amante, 2 liste (Insieme per Silvio D’Amante, Movimento 5 Stelle); Antonio Salone (Alternativa Gaeta); Benedetto Crocco (Partito Comunista)
Ecco i risultati per i candidati a Sindaco e le liste. Per vedere i voti dei singoli candidati cliccare sul nome della lista.
Totale votanti 11703, 1285 elettori in meno rispetto al 2017 (12.988)
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO SALONE | 3,79% | 429 | — | |
ALTERNATIVA | 2,36% | 257 | — | |
SILVIO D’AMANTE (Consigliere) | 10,89% | 1233 | — | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1,92% | 209 | — | |
INSIEME CON SILVIO D’AMANTE | 7,42% | 809 | — | |
SABINA MITRANO (Consigliere) | 18,75% | 2123 | — | |
EUROPA VERDE | 5,86% | 368 | — | |
GAETA COMUNITA’ DI VALORE | 3,52% | 384 | — | |
PARTITO DEMOCRATICO | 5,86% | 639 | 1 | |
BENEDETTO CROCCO | 1,71% | 194 | — | |
PARTITO COMUNISTA | 1,16% | 127 | — | |
CRISTIAN LECCESE (Sindaco) | 64,85% | 7341 | — | |
LAB32 | 7,43% | 810 | 1 | |
LEALI PER GAETA | 5,75% | 627 | 1 | |
#AVANTITUTTA | 10,08 | 1099 | 2 | |
MITRANO NEL CUORE | 25,31% | 2761 | 5 | |
GAETA DEMOCRATICA | 8,24% | 899 | 1 | |
AZIONE POPOLARE | 5,80% | 633 | 1 | |
AZZURRI PER CRESCERE ANCORA | 5,89% | 643 | 1 | |
GAETA TRICOLORE | 5,89% | 543 | 1 |
- Pagina in continuo aggiornamento – Ultimo aggiornamento ore 02:27 fonte dati Eligendo
I dati sulle preferenze dei consiglieri comunali potrebbero essere oggetto di possibili correzioni.
Il sindaco uscente Cosimino Mitrano è arrivato al point di Cristian Leccese