Formia%2C+risultati+elezioni+comunali%3A+le+preferenze+dei+consiglieri+comunali
gazzettinodelgolfoit
/formia-risultati-elezioni-comunali-le-preferenze-dei-consiglieri-comunali/amp/
Formia Formia, risultati elezioni comunali: le preferenze dei consiglieri comunali
Finito lo scrutinio (30 sezioni su 30) ecco i nomi dei candidati consiglieri comunali che hanno ricevuto più voti nelle liste collegate ai candidati sindaco di Formia. Il più votato tra i consiglieri è Gianluca Taddeo di Forza Italia con quasi 1400 preferenze.
Guarda il possibile scenario in caso di vittoria al ballottaggio della candidata a Sindaco paola Villa o del candidato Pasquale Cardillo Cupo
Lista: FORMIA CITTA’ IN COMUNE
Voti di lista: 2643
Candidato Consigliere | Preferenze |
FRANZINI KRISTIAN | 211 | 7.06% |
AGUZZOLI DOMENICO | 52 | 1.74% |
BERNA ROSSANA | 202 | 6.76% |
BIANCHINI MARCO | 229 | 7.67% |
CASILLI ANNA | 117 | 3.92% |
COSTA GIOVANNI | 248 | 8.3% |
D’ANGELIS FRANCESCO | 96 | 3.21% |
DI BIASIO VALERIA | 33 | 1.1% |
DI GABRIELE PASQUALE | 355 | 11.88% |
LUONGO ANTONELLA | 53 | 1.77% |
MASTROBATTISTA SARA | 182 | 6.09% |
MESCHINO ANTONIO | 156 | 5.22% |
NARDELLA DANIELE | 183 | 6.13% |
PANDOZZI EMANUELA | 178 | 5.96% |
PAPA FABIO | 221 | 7.4% |
PELLEGRINO PASQUALE | 45 | 1.51% |
PETRONE PASQUALE | 70 | 2.34% |
RACCUGLIA ROBERTO | 31 | 1.04% |
RUSSO ANGELO | 74 | 2.48% |
SARANIERO MARCO | 41 | 1.37% |
SARNACCHIARO BIANCAMARIA | 56 | 1.87% |
SAVARESE LUIGI | 10 | 0.33% |
SCOGNAMIGLIO MARIAROSARIA | 108 | 3.62% |
VALERIO RAFFAELE | 36 | 1.21% |
Lista: UN’ALTRA CITTA’
Voti di lista: 1776
Candidato Consigliere | Preferenze |
LOMBARDI CHRISTIAN | 163 | 7.74% |
ARATARI MATILDE | 68 | 3.23% |
BRIGNONE LAURA | 103 | 4.89% |
BROCCO GIOVANNI | 90 | 4.27% |
CARDILLO SERENA | 133 | 6.32% |
CRISCI CARLO | 75 | 3.56% |
DE LUCA CHIARA | 66 | 3.13% |
DI MAIO MARIA TERESA | 43 | 2.04% |
ESPOSITO DANIELE | 55 | 2.61% |
FORTE GERARDO | 204 | 9.69% |
GAUDENZI DANIELE | 32 | 1.52% |
MANCIOCCO FORCINA COSMO | 63 | 2.99% |
MASIELLO LUIGI | 78 | 3.7% |
PANNOZZO MICHELE | 96 | 4.56% |
RICCARDELLI ANGELO | 33 | 1.57% |
SANSIVERO EMANUELA | 143 | 6.79% |
SCIPIONE STEFANO | 99 | 4.7% |
TOMAO FILIPPO | 25 | 1.19% |
TREGLIA LUCIA | 114 | 5.41% |
TROISI SIMONE | 163 | 7.74% |
TURCHETTA TOMMASO | 46 | 2.18% |
VALENTE ANTONIO | 78 | 3.7% |
VALERIO GESSICA | 75 | 3.56% |
ZAMBIGLI FRANCESCA ROMANA | 61 | 2.9% |
Lista: RIPARTIAMO CON VOI
Voti di lista: 1869
Candidato Consigliere | Preferenze |
LUCCHESE ANNA | 99 | 3.79% |
PAGANO FEDERICA | 83 | 3.18% |
RANUCCI FEDERICA | 28 | 1.07% |
DI FAVA CARLA | 50 | 1.91% |
SUPINO ROSSELLA | 34 | 1.3% |
FORCINA VALENTINA | 193 | 7.39% |
FORTE PASQUALE | 108 | 4.14% |
PARRAVANO GIOVANNI | 79 | 3.03% |
PANZARINO GIUSEPPE detto Pino | 131 | 5.02% |
COLELLA DARIO | 494 | 18.92% |
FORCINA ANDREA | 29 | 1.11% |
GARGIULO MAURO | 44 | 1.69% |
GUGLIELMO FABIO SEBASTIANO | 30 | 1.15% |
LARDO EGIDIO | 109 | 4.17% |
VALERIO FRANCESCO detto Tubino | 130 | 4.98% |
MADDALENA LUIGI detto Gino | 24 | 0.92% |
PURIFICATO GINA | 149 | 5.71% |
VERDONE ELIANA | 62 | 2.37% |
MASIELLO VIVIANA | 91 | 3.49% |
LUONGO CARMINE | 78 | 2.99% |
FORCINA CARMINE | 36 | 1.38% |
ROMANO JOSEPH | 152 | 5.82% |
MARTELLUCCI PASQUALE detto LINO | 158 | 6.05% |
BRONGO IDA | 220 | 8.43% |
Lista: FORMIA VINCI
Voti di lista: 611
Candidato Consigliere | Preferenze |
CAPRARO ANTONIO | 147 | 21.94% |
PURIFICATO ERASMO | 47 | 7.01% |
MASIELLO ALFREDO | 33 | 4.93% |
CICCOLELLA ANNARITA | 53 | 7.91% |
DI RUSSO STEFANO | 100 | 14.93% |
PURIFICATO ALESSIO | 13 | 1.94% |
FILOSA DANIELA | 4 | 0.6% |
BOSCO TOMMASO | 57 | 8.51% |
CAPRARO CHIARA | 22 | 3.28% |
IANNITTI MASSIMINO | 7 | 1.04% |
BOVE ALESSANDRO | 74 | 11.04% |
PISANI ROBERTA | 5 | 0.75% |
CARUSO FEDERICA | 7 | 1.04% |
RUGGIERI ENZA | 34 | 5.07% |
TASSONI LORENZO | 3 | 0.45% |
PATERNOSTER GIANMARCO | 0 | 0% |
MIELE MARIO | 27 | 4.03% |
SECONDULFO DAVIDE | 4 | 0.6% |
TOMASSI SIMONE | 4 | 0.6% |
SCOTTI MARINA | 18 | 2.69% |
TOMASSI ROBERTO | 1 | 0.15% |
BOSCO GELSOMINA | 6 | 0.9% |
ARGANO ELEONORA | 3 | 0.45% |
SCOTTI ENRICO | 1 | 0.15% |
Lista: ILBLOGDELLESTELLE.IT
Voti di lista: 1040
Candidato Consigliere | Preferenze |
CANDURRO FRANCESCO | 29 | 4.3% |
CONTALDO ANTONIO | 77 | 11.42% |
DE SIMONE MARIA CRISTINA | 42 | 6.23% |
DI RUSSO LUIGI | 75 | 11.13% |
FORTE DELIA | 69 | 10.24% |
DE MEO GIANPIERO | 38 | 5.64% |
LETTIERI GIUSEPPE | 15 | 2.23% |
LOMBARDI ALEXANDRO | 17 | 2.52% |
QUARANTANI GIANFRANCO | 14 | 2.08% |
MEHMEDOVIC MIRZA | 7 | 1.04% |
MOLLO LUCIANO | 46 | 6.82% |
POLIDORI ADELJA | 19 | 2.82% |
PUZONE ANGELA | 136 | 20.18% |
RAVAZZINI LAURA | 11 | 1.63% |
SORRENTINO MARIA | 25 | 3.71% |
SPINIELLO MARIO | 6 | 0.89% |
STENTA MARIA DESIRE’ | 17 | 2.52% |
ZAMMITO GIOVANNI | 31 | 4.6% |
Lista: FORMIA BENE COMUNE
Voti di lista: 445
Candidato Consigliere | Preferenze |
ALTERIO ANDREA | 9 | 1.55% |
BATTAGLIA MARIA ROSARIA | 64 | 11% |
BORTONE GIUSEPPE | 114 | 19.59% |
CALANTONI ANGELA | 42 | 7.22% |
CARTA ALESSANDRANNA detta Anna | 25 | 4.3% |
CICCOLELLA ALESSANDRA | 19 | 3.26% |
CICCONE SALVATORE | 6 | 1.03% |
CONTE SALVATORE | 7 | 1.2% |
DAVID BENIAMINO | 2 | 0.34% |
DEL POZZONE COSMO detto Mimmo | 80 | 13.75% |
DI RUSSO LORENZO | 29 | 4.98% |
FILOSA MIRIAM | 5 | 0.86% |
FORBUS JASON RAY | 6 | 1.03% |
GAMBINO MARIANNA | 17 | 2.92% |
GENCO SALVATORE | 82 | 14.09% |
GIANINO GIOVANNI MARIA | 6 | 1.03% |
GIORNANO MARIO | 11 | 1.89% |
MARCIANO DAVIDE | 3 | 0.52% |
MITRANO NUNZIA in Grossi | 24 | 4.12% |
MOGGI DANIELA | 0 | 0% |
PALAZZO FILOMENA detta Filena | 3 | 0.52% |
PALMACCIO GIANCARLO | 8 | 1.37% |
TEMPESTA ROSSELLA | 20 | 3.44% |
TESTA ALESSANDRO | 0 | 0% |
Lista: PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 1334
Candidato Consigliere | Preferenze |
ANIBALLE MARIA RITA | 101 | 5.81% |
CASTRACANE ROBERTO | 20 | 1.15% |
CIARAMELLA GENNARO | 280 | 16.1% |
COLARUOTOLO ERASMO | 40 | 2.3% |
CONVERTI MANLIO | 6 | 0.35% |
COSSUTO VERUSCHKA | 27 | 1.55% |
DE FILIPPO GIANCARLO | 10 | 0.58% |
DE SANTIS LUIGI | 102 | 5.87% |
EROTICO STELLA MARIA | 26 | 1.5% |
EVANGELISTA MARIA GABRIELLA | 171 | 9.83% |
FERRARO ANTONIO | 73 | 4.2% |
FILOSA PIETRO | 134 | 7.71% |
FRUNZIO GIOVANNA | 14 | 0.81% |
IMPROTA PASQUALE | 95 | 5.46% |
IZZILLO NICOLANGELO | 8 | 0.46% |
LAVALLE BIAGIO | 21 | 1.21% |
MARCIANO GIUSEPPE | 15 | 0.86% |
MARCIANO SALVATORE | 62 | 3.57% |
MENANNO PATRIZIA | 98 | 5.64% |
MOTTOLA MICHELE | 22 | 1.27% |
PIAZZA ROBERTO | 3 | 0.17% |
RAK CLIDE | 212 | 12.19% |
SCHIANO ERNESTO | 163 | 9.37% |
TOLONE CAMILLA | 36 | 2.07% |
Lista: UDC – UNIONE DI CENTRO
Voti di lista: 1453
Candidato Consigliere | Preferenze |
PICANO ERASMO | 573 | 28.92% |
VALERIO GIOVANNI | 361 | 18.22% |
MANNA RAFFAELE | 155 | 7.82% |
SCIPIONE SERGIO | 128 | 6.46% |
NARDONE ANTONELLA | 64 | 3.23% |
TIPALDI LAURA | 21 | 1.06% |
MAGISTRI FRANCO | 38 | 1.92% |
CICATELLI ANTONIO | 27 | 1.36% |
IANNONE JESSICA | 156 | 7.87% |
PUNZO TERESA | 102 | 5.15% |
D’AMBROSIO EMILIO | 23 | 1.16% |
CUOZZO MONICA | 13 | 0.66% |
CONTINI CRISTINA | 10 | 0.5% |
TESTA GIUSEPPE | 14 | 0.71% |
PANNOZZO VERONICA | 12 | 0.61% |
CORSARO ROSSANA | 14 | 0.71% |
COPPOLA GISELLA | 18 | 0.91% |
PALUMBO STEFANIA | 33 | 1.67% |
GIULIANO FEDERICA | 132 | 6.66% |
MASIELLO IOLANDA | 34 | 1.72% |
SCARPA LIVIANA | 16 | 0.81% |
OTTAVIANO QUINTAVALLE DANILO | 0 | 0% |
PAONE NICOLA | 37 | 1.87% |
Lista: LEGA SALVINI LAZIO
Voti di lista: 2279
Candidato Consigliere | Preferenze |
PORCEDDU GIUSEPPINA detta Giusy | 55 | 1.76% |
ANGIONI PAOLA | 98 | 3.13% |
CHIAPPINI SILVIA | 39 | 1.25% |
D’AMBROSIO DANIELE | 59 | 1.89% |
D’ANGIO’ ALBERTO | 221 | 7.07% |
D’APUZZO CONCETTA detta Tania | 61 | 1.95% |
DE BERNARDI ANTONIO detto Antonello | 68 | 2.17% |
DI RUOCCO ANTONIO | 377 | 12.06% |
DI RUSSO GIUSEPPE detto Pino D’Amato | 93 | 2.97% |
FILOSA GAETANO | 126 | 4.03% |
FORTE VINCENZO | 168 | 5.37% |
GUGLIELMO ANTONELLA | 117 | 3.74% |
LIBERTI LUNA MARIANGELA | 48 | 1.54% |
LUCANO ENZO CLAUDIO | 3 | 0.1% |
MATANO MARTINA | 211 | 6.75% |
MIELE STEFANIA | 118 | 3.77% |
PECORINO VITTORIO | 289 | 9.24% |
PERSICO ANTONELLA | 129 | 4.13% |
PURIFICATO SARA | 152 | 4.86% |
RICCARDELLI NICOLA | 353 | 11.29% |
RUGGIERI MARIO | 72 | 2.3% |
SCARANO FILOMENA | 30 | 0.96% |
SCHIAPPA ALESSANDRA | 117 | 3.74% |
TREGLIA ANGELA | 123 | 3.93% |
Lista: IDEA DOMANI
Voti di lista: 439
Candidato Consigliere | Preferenze |
LIMONGI NICOLA | 123 | 28.28% |
MOLINERI STEFANO | 80 | 18.39% |
ALIBERTI ADRIANO | 4 | 0.92% |
BOVE GIANNI | 48 | 11.03% |
CAPODIFERRO MARIA | 5 | 1.15% |
CAPUANO ANTONIO | 0 | 0% |
CENTORE UGO GIUSEPPE | 22 | 5.06% |
CIARAVOLO ANNUNZIATA | 16 | 3.68% |
CONTE PASQUALE | 1 | 0.23% |
D’ADDIO DARIA | 0 | 0% |
DE CHIRICO FRANCESCO SAVERIO | 13 | 2.99% |
DE MARTINO FEDERICO | 0 | 0% |
DE MEO FRANCESCA | 4 | 0.92% |
DI RUSSO FEDERICA | 11 | 2.53% |
DI RUSSO EDOARDO GIOVANNI | 0 | 0% |
DRAUGHON SHEILA | 16 | 3.68% |
MAIONE RENATA | 20 | 4.6% |
MARINO BRIGIDA | 0 | 0% |
MONTANARO ANTONIO detto Tony | 13 | 2.99% |
ODONE ANGELO | 7 | 1.61% |
SIMIONE CLAUDIO | 12 | 2.76% |
TONZIELLO MARIANNA | 13 | 2.99% |
VICCARO ROBERTO | 27 | 6.21% |
VITARELLI ZOF ARIANNA | 0 | 0% |
Lista: FORZA ITALIA
Voti di lista: 3252
Candidato Consigliere | Preferenze |
TADDEO GIANLUCA | 1388 | 27.4% |
CUPO MIRIAM | 107 | 2.11% |
ZANGRILLO ELEONORA | 408 | 8.06% |
ZANNELLA MATTIA | 158 | 3.12% |
AMICUCCI VALENTINA | 242 | 4.78% |
ASSAIANTE BENEDETTO | 234 | 4.62% |
AVERAIMO MASSIMO | 9 | 0.18% |
CICCOLELLA ERASMO | 229 | 4.52% |
CIOTOLI DOMENICO | 15 | 0.3% |
D’AURIA STEFANIA | 21 | 0.41% |
DE MEO DIANA | 86 | 1.7% |
DE MEO PIETRO | 382 | 7.54% |
FORTE TANIA | 797 | 15.74% |
GRELLA GIOVANNA | 16 | 0.32% |
IAVAZZO LUIGI | 41 | 0.81% |
NOCELLA CATERINA | 269 | 5.31% |
PALMACCIO MARCO | 23 | 0.45% |
PENELOPE CLAUDIA | 65 | 1.28% |
ROMANO ROBERTA | 92 | 1.82% |
SATIRIO MAFALDA | 67 | 1.32% |
SCIPIONE PIERFRANCESCO | 309 | 6.1% |
SELLARI IVANA | 67 | 1.32% |
TAMBURRO GIORGIO | 13 | 0.26% |
VARESANO MARTINA | 27 | 0.53% |
Lista: FRATELLI D’ITALIA
Voti di lista: 270
Candidato Consigliere | Preferenze |
ADRIANI LEO | 1 | 0.29% |
ALVINO ILARIA | 10 | 2.87% |
CARPINELLI GIOVANNI | 144 | 41.38% |
CICCOLELLA EZIO | 10 | 2.87% |
COPPOLA GAETANA EMANUELA | 22 | 6.32% |
D’ALESSANDRO MARCO | 0 | 0% |
LA MANNA GIUSEPPE | 3 | 0.86% |
LOMBARDI ALESSIA | 5 | 1.44% |
LUCIGNANO VALERIA | 11 | 3.16% |
MALLOZZI VIRGILIO | 12 | 3.45% |
MATTOZZI LUIGIA | 9 | 2.59% |
MIGLIORATO FEDERICO | 0 | 0% |
NOVI FRANCESCO | 0 | 0% |
PADOVANI DONATA GINA | 14 | 4.02% |
PAGLIALONGA ASSUNTA | 3 | 0.86% |
PINTO VALENTINA | 13 | 3.74% |
POGGI BRUNO | 3 | 0.86% |
PUMA MONIA | 11 | 3.16% |
RICCARDELLI GERARDI | 47 | 13.51% |
SIGNUDI ROBERTO | 0 | 0% |
TREGLIA ILARIA | 12 | 3.45% |
TOMAO GIULIO | 9 | 2.59% |
REALFONZO DANIELA MARIA | 5 | 1.44% |
ROMANO VITO | 4 | 1.15% |
Lista: SIAMO FORMIA
Voti di lista: 537
Candidato Consigliere | Preferenze |
MIELE ANTONIO | 251 | 32.6% |
CICCOLELLA AUGUSTO | 123 | 15.97% |
VEZZA ANNA | 114 | 14.81% |
CAPOZZI LAURA | 63 | 8.18% |
CARDILLO ZALLO VIVIANA | 4 | 0.52% |
CARLUCCIO GABRIELE | 32 | 4.16% |
DE FABRITIIS MARINA | 5 | 0.65% |
DE FUSCO ALESSANDRA | 5 | 0.65% |
DELL’ANNO SIMONA | 114 | 14.81% |
DI CIOCCIO ANTONIO | 3 | 0.39% |
DI RUSSO DANILO | 0 | 0% |
ESPOSITO ROSARIO | 0 | 0% |
FIRFEA ROSANNA | 2 | 0.26% |
IACUZIO CARLO | 0 | 0% |
MAIOLO ORESTE detto Tino | 4 | 0.52% |
MASTURZO CRISTIAN | 5 | 0.65% |
MERLINO GIOVANNI | 0 | 0% |
PETRONE EUGENIO | 10 | 1.3% |
SACCONE ALESSIO | 0 | 0% |
SALVATI GIOVANNI | 0 | 0% |
SALVATI MARIA | 0 | 0% |
SPARAGNA EMILIO | 14 | 1.82% |
KOLICI TOFIK | 13 | 1.69% |
VERRECCHIA ANTONIA | 8 | 1.04% |
Lista: FORMIA VIVA 2018
Voti di lista: 731
Candidato Consigliere | Preferenze |
NASTA ERASMO | 195 | 22.16% |
CELENTANO PATRIZIA | 69 | 7.84% |
CAPORALE CLAUDIO | 68 | 7.73% |
SACCONE PAOLO | 36 | 4.09% |
MEDURI MARIO | 48 | 5.45% |
PURIFICATO GIANNI | 28 | 3.18% |
CIARAMELLA MANUELA | 44 | 5% |
VALERIANO CAMILLA | 80 | 9.09% |
POCCIA ANTONIO | 8 | 0.91% |
TESSITORE ROSARIA | 11 | 1.25% |
ZANGRILLO UMBERTO | 23 | 2.61% |
DE VITO GRAZIANA | 23 | 2.61% |
CANDELORO PAOLA | 102 | 11.59% |
GUERRIERO ELIO | 5 | 0.57% |
GUGLIELMO ANGELO | 3 | 0.34% |
FAIOLA ASSUNTA | 7 | 0.8% |
MAZZELLA BIAGIO | 17 | 1.93% |
PAOLINO MARIA ROSARIA | 20 | 2.27% |
MARSEGLIA FRANCESCO | 6 | 0.68% |
TESTA EZIO | 65 | 7.39% |
MARCIANO MATTEO | 8 | 0.91% |
LAROCCA SONIA | 4 | 0.45% |
D’ANGIO’ ELEONORA | 5 | 0.57% |
GENTILE FILIBERTO | 5 | 0.57% |
Lista: FORMIA CON TE
Voti di lista: 1344
Candidato Consigliere | Preferenze |
SCAFETTA LUIGI | 258 | 15.12% |
AGAMENNONE MARIA | 38 | 2.23% |
CARDILLO GIANNI | 0 | 0% |
D’ANGELIS ROBERTA | 37 | 2.17% |
DELLE DONNE POMPEA | 213 | 12.49% |
DE MARIA ANTONIO | 15 | 0.88% |
DE MEO MARCO | 67 | 3.93% |
DE SANTIS ANNA RITA | 36 | 2.11% |
IANNETTONE ARTURO | 0 | 0% |
IANNUCCI SILVIA | 13 | 0.76% |
NASTA FAUSTA | 40 | 2.34% |
ORSINI SALVATORE | 243 | 14.24% |
PULVIRENTI ALESSANDRO | 9 | 0.53% |
PULVIRENTI DAIANA | 7 | 0.41% |
SAPONARO GIAN MARIA | 71 | 4.16% |
SIGNORE MARIO | 54 | 3.17% |
TALLERINI MAURIZIO | 266 | 15.59% |
VAUDO BARBARA | 155 | 9.09% |
VELLOZZI ASSUNTA | 168 | 9.85% |
ZERRI CHRISTIAN | 16 | 0.94% |
Text-to-speech function is limited to 200 characters
Recent Posts
La spesa delle festività di Natale può essere un incubo per il portafoglio: come risparmiare…
Fare i regali di Natale può essere una spesa non da poco: con meno di…
Due nuovi capitoli per l'iconico capolavoro di Denzel Washington: l'annuncio che entusiasma i fan. Non…
L'Agenzia delle Entrate ha riferito che ha cominciato a inserire delle importanti comunicazioni nel cassetto…
Può un semplice frutto aiutarci a contrastare la caduta dei capelli? Ebbene, uno studio italiano…
Com'è noto, Google Maps offre una modalità 3D, e ora si può passare all'itinerario tridimensionale…